/ Заземлители

Заземлители

Сортировать:
Группа номенклатуры
Номенклатура ед. изм. Опт Розница
Круг оцинкованный
ф 8 оц. (бухты) кг 144,00 156,00
ф 8 оц. (прутки) кг 86,4 93,00
ф10 оц. (бухты) кг 120,00 131,00
ф10 оц. (прутки 12 м) кг 86,4 93,00
ф10 оц. (прутки 6 м) кг 86,4 93,00
ф12 оц. (прутки 12 м) кг 86,4 93,00
ф12 оц. (прутки 6 м) кг 86,4 93,00
ф16 оц. (прутки 11,7 м) кг 86,4 93,00
ф18 оц. (прутки 11,7 м) кг 86,4 93,00
ф18 оц. (прутки 12 м) кг 86,4 93,00
ф20 оц. (прутки 11,7 м) кг 86,4 93,00
Полоса оцинкованная
14х4 оц. (хлысты 1,5 м) кг    
20х4 оц. (хлысты) кг 102,00 112,00
25х4 оц. (бухты) кг 94,8 104,00
25х4 оц. (хлысты) кг 92,4 99,00
40х4 оц. (бухты) кг 94,8 104,00
40х4 оц. (хлысты) кг 86,4 94,00
40х5 оц. (хлысты н/д) кг 78,00 89,00
40х5 оц. (хлысты) кг 86,4 94,00
50х5 оц. (хлысты) кг 86,4 96,00
Уголок оцинкованный
Уголок 40х40х4 оц. (12 м) кг 91,2 99,8
Уголок 40х40х4 оц. (6 м) кг 91,2 99,8
Уголок 50х50х5 оц. (11,7 м) кг 91,2 99,8
Уголок 50х50х5 оц. (12 м) кг 91,2 99,8
Уголок 50х50х5 оц. (6 м) кг 91,2 99,8
Уголок 63х63х5 оц. (12 м) кг 91,2 99,8
Уголок 63х63х5 оц. (6 м) кг    
Уголок 63х63х6 оц. (6 м) кг 91,2 99,8
Итого