Прайсы
Прайс-лист на аварийные электромонтажные работы ООО "ЭЛ-сервис" Скачать
Предлагаем Вашему вниманию прайс лист
на аварийные электромонтажные работы ООО "ЭЛ-сервис":
№ | Наименование работ | Кол-во, шт. | Цена, руб. (с НДС) |
Монтаж и ремонт электрооборудования до 1кВ | |||
1 | Провод ВВГнг-Зх1,5 в гофре, монтаж | 1 | 70 |
2 | Провод ВВГнг-Зх2,5 в гофре, монтаж | 1 | 70 |
3 | Провод ВВГнг-5х2,5 в гофре, монтаж | 1 | 104 |
4 | Провод ВВГнг-5х4 в гофре, монтаж | 1 | 114 |
5 | Провод ВВГнг-5х16 в гофре, монтаж | 1 | 130 |
6 | Светильник с лампами накаливания подвесной (настенный) | 1 | 990 |
7 | Светильник подвесной с лампами ДРЛ-250 (400) Вт | 1 | 2500 |
8 | Розетка внутренней (наружной) установки 220/380 В, установка | 1 | 370 |
9 | Розетка внутренней (наружной) установки 220/380 В, замена | 1 | 520 |
10 | Выключатель внутренней (наружной) установки, монтаж | 1 | 210 |
11 | Выключатель наружной установки, замена | 1 | 320 |
12 | Распределительная коробка внутренней (наружной) установки, монтаж | 1 | 300 |
13 | Распределительная коробка внутренней (наружной) установки, ремонт | 1 | 500 |
14 | ЩРН-1/9 с автоматами в комплекте, монтаж | 1 | 2480 |
15 | ЩРН-1/24 с автоматами в комплекте, монтаж | 1 | 3720 |
16 | Щит учета ЩУРН 1Р-54 со счетчиком, монтаж | 1 | 5580 |
Прокладка кабеля | |||
17 | В подвесном потолке | п.м. | 60 |
18 | В стяжке | п.м. | 250 |
19 | В трубах (В стяжке) | п.м. | 335 |
20 | В штробе | п.м. | 37 |
21 | В гофре открытым способом | п.м. | 125 |
22 | В коробе | п.м. | 38 |
23 | На скобах по гипсу, кирпичу, бетону | п.м. | 60 |
24 | Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ, кирпичу, бетону | п.м. | 90 |
25 | Прокладка кабеля 4-6 мм2 | п.м. | 125 |
26 | Прокладка кабеля 10 мм2 | п.м. | 160 |
27 | Прокладка кабеля 16 мм2 | п.м. | 250 |
28 | Прокладка кабеля 25 мм2 | п.м. | 335 |
29 | Прокладка кабеля бронированного | п.м. | 500 |
30 | Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | шт. | 300 |
31 | Подключение линии силовой к щиту (Трёхфазная сеть) | шт. | 500 |
Установка контактора и автоматов защиты | |||
32 | Автомат защиты (Однополюсный) | шт. | 200 |
33 | Автомат защиты (Трёхполюсный) | шт. | 400 |
34 | Устройство защитного отключения | шт. | 270 |
35 | Устройство защитного отключения (Двухполюсное) | шт. | 300 |
36 | Устройство защитного отключения (Четырёхполюсного) | шт. | 500 |
37 | Установка контактора | шт. | 620 |
Установка электромонтажного оборудования | |||
38 | Распределительная накладная панель на 6 автоматов с расключением | шт. | 1600 |
39 | Распределительная накладная панель на 12 автоматов с расключением | шт. | 2400 |
40 | Распределительная накладная панель на 18 автоматов с расключением | шт. | 2800 |
41 | Распределительная накладная панель на 24 автоматов с расключением | шт. | 3600 |
42 | Распределительная накладная панель на 36 автоматов с расключением | шт. | 4800 |
43 | Распределительная накладная панель на 54 автоматов с расключением | шт. | 6000 |
44 | Распределительная внутренняя панель на 6 автоматов с расключением | шт. | 2000 |
45 | Распределительная внутренняя панель на 12 автоматов с расключением | шт. | 2800 |
46 | Распределительная внутренняя панель на 18 автоматов с расключением | шт. | 3600 |
47 | Распределительная внутренняя панель на 24 автомата с расключением | шт. | 4800 |
48 | Распределительная внутренняя панель на 36 автоматов с расключением | шт. | 6000 |
49 | Распределительная внутренняя панель на 54 автомата с расключением | шт. | 7200 |
50 | Электросчётчик однофазный | шт. | 400 |
51 | Электросчётчик трёхфазный | шт. | 600 |
Переборка существующего распределительного устройства | |||
52 | Демонтаж старого распределительного устройства | шт. | 5200 |
53 | Замена вводного рубильника | шт. | 3470 |
54 | Замена держателей плавких вставок (Комплект) | шт. | 1000 |
55 | Замена трансформаторов тока | шт. | 1600 |
56 | Замена перемычек от транформторов тока до РП | шт. | 620 |
57 | Панель распределительная (Замена автоматов, коммутация, оконцевание) | шт. | 8930 |
58 | Переборка распределитедльного щита до 36 автоматов | шт. | 6450 |
59 | Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | шт. | от 9920 |
60 | Установка шин дополнительных N или РЕ | п.м. | 1000 |
61 | Штробление в гипсовых стенах | п.м. | 125 |
62 | Штробление в кирпичных стенах | п.м. | 190 |
63 | Штробление в бетонных стенах | п.м. | 250 |
64 | Выезд аварийной бригады на объект | 1 | 1500 |
Другие прайсы
-
Прайс на заземление
-
Прайс на испытания 2020 г.
-
Прайс на преобразователи частоты CombiVario 1
-
Прайс на преобразователи частоты CombiVario 2
-
Прайс на сервисное обслуживание 2014г. (с НДС)
-
Прайс на устройства плавного пуска CombiStart
-
Прайс-лист на аварийные электромонтажные работы ООО "ЭЛ-сервис"
-
Прайс-лист на испытания и монтаж электрооборудования до и выше 1 кВ ООО «ЭЛ-сервис»
-
Цены на продукцию ООО «Эл-сервис» 2014г. (с НДС)